Wybierz rodzaj statystyk:

Białystok - średnie ceny mieszkanie za m² w 12 miesiącach Pokaż szczegółowe dane

Miesiąc Cena minimalna Cena średnia Cena maksymalna
02.2011 4 500,00 zł/m² 4 790,00 zł/m² 4 800,00 zł/m²
03.2011 4 500,00 zł/m² 4 789,00 zł/m² 4 800,00 zł/m²
04.2011 4 500,00 zł/m² 4 725,00 zł/m² 4 800,00 zł/m²
05.2011 4 500,00 zł/m² 4 819,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
06.2011 4 500,00 zł/m² 4 831,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
07.2011 4 500,00 zł/m² 4 844,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
08.2011 4 500,00 zł/m² 4 836,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
09.2011 4 500,00 zł/m² 4 656,00 zł/m² 4 700,00 zł/m²
10.2011 4 500,00 zł/m² 4 623,00 zł/m² 4 700,00 zł/m²
11.2011 4 000,00 zł/m² 4 567,00 zł/m² 4 800,00 zł/m²
12.2011 4 000,00 zł/m² 4 478,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
01.2012 4 000,00 zł/m² 4 422,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²

Bydgoszcz - średnie ceny mieszkanie za m² w 12 miesiącach Pokaż szczegółowe dane

Miesiąc Cena minimalna Cena średnia Cena maksymalna
02.2011 4 000,00 zł/m² 4 098,00 zł/m² 4 400,00 zł/m²
03.2011 4 000,00 zł/m² 4 099,00 zł/m² 4 400,00 zł/m²
04.2011 4 000,00 zł/m² 4 061,00 zł/m² 6 000,00 zł/m²
05.2011 4 000,00 zł/m² 4 055,00 zł/m² 4 500,00 zł/m²
06.2011 4 000,00 zł/m² 4 028,00 zł/m² 4 500,00 zł/m²
07.2011 3 700,00 zł/m² 3 997,00 zł/m² 4 200,00 zł/m²
08.2011 4 000,00 zł/m² 4 074,00 zł/m² 4 500,00 zł/m²

Gdańsk - średnie ceny mieszkanie za m² w 12 miesiącach Pokaż szczegółowe dane

Miesiąc Cena minimalna Cena średnia Cena maksymalna
02.2011 6 000,00 zł/m² 6 281,00 zł/m² 6 500,00 zł/m²
03.2011 6 000,00 zł/m² 6 289,00 zł/m² 6 500,00 zł/m²
04.2011 6 000,00 zł/m² 6 396,00 zł/m² 6 500,00 zł/m²
05.2011 6 000,00 zł/m² 6 381,00 zł/m² 6 500,00 zł/m²
06.2011 6 000,00 zł/m² 6 417,00 zł/m² 6 500,00 zł/m²
07.2011 6 000,00 zł/m² 6 362,00 zł/m² 6 500,00 zł/m²
08.2011 6 000,00 zł/m² 6 328,00 zł/m² 6 500,00 zł/m²
09.2011 6 200,00 zł/m² 6 267,00 zł/m² 6 300,00 zł/m²
10.2011 6 200,00 zł/m² 6 312,00 zł/m² 6 400,00 zł/m²
11.2011 6 000,00 zł/m² 6 428,00 zł/m² 6 800,00 zł/m²
12.2011 6 000,00 zł/m² 6 468,00 zł/m² 7 000,00 zł/m²
01.2012 6 000,00 zł/m² 6 434,00 zł/m² 7 000,00 zł/m²

Katowice - średnie ceny mieszkanie za m² w 12 miesiącach Pokaż szczegółowe dane

Miesiąc Cena minimalna Cena średnia Cena maksymalna
02.2011 4 000,00 zł/m² 4 079,00 zł/m² 4 500,00 zł/m²
03.2011 4 000,00 zł/m² 4 071,00 zł/m² 4 500,00 zł/m²
04.2011 4 000,00 zł/m² 4 160,00 zł/m² 4 500,00 zł/m²
05.2011 4 000,00 zł/m² 4 117,00 zł/m² 4 500,00 zł/m²
06.2011 4 000,00 zł/m² 4 107,00 zł/m² 4 500,00 zł/m²
07.2011 4 000,00 zł/m² 4 106,00 zł/m² 4 500,00 zł/m²
08.2011 4 000,00 zł/m² 4 104,00 zł/m² 4 500,00 zł/m²
09.2011 4 000,00 zł/m² 4 034,00 zł/m² 4 100,00 zł/m²
10.2011 4 000,00 zł/m² 4 012,00 zł/m² 4 100,00 zł/m²
11.2011 3 500,00 zł/m² 3 895,00 zł/m² 4 000,00 zł/m²
12.2011 3 500,00 zł/m² 3 798,00 zł/m² 4 000,00 zł/m²
01.2012 3 500,00 zł/m² 3 767,00 zł/m² 4 000,00 zł/m²

Kraków - średnie ceny mieszkanie za m² w 12 miesiącach Pokaż szczegółowe dane

Miesiąc Cena minimalna Cena średnia Cena maksymalna
02.2011 7 500,00 zł/m² 7 746,00 zł/m² 8 000,00 zł/m²
03.2011 7 500,00 zł/m² 7 812,00 zł/m² 8 000,00 zł/m²
04.2011 7 500,00 zł/m² 7 833,00 zł/m² 8 000,00 zł/m²
05.2011 7 500,00 zł/m² 7 858,00 zł/m² 8 000,00 zł/m²
06.2011 7 500,00 zł/m² 7 838,00 zł/m² 8 000,00 zł/m²
07.2011 7 500,00 zł/m² 7 824,00 zł/m² 8 000,00 zł/m²
08.2011 7 500,00 zł/m² 7 790,00 zł/m² 8 000,00 zł/m²
09.2011 7 300,00 zł/m² 7 433,00 zł/m² 7 500,00 zł/m²
10.2011 7 400,00 zł/m² 7 458,00 zł/m² 7 500,00 zł/m²
11.2011 7 000,00 zł/m² 7 234,00 zł/m² 7 500,00 zł/m²
12.2011 7 000,00 zł/m² 7 248,00 zł/m² 8 000,00 zł/m²
01.2012 7 000,00 zł/m² 7 243,00 zł/m² 8 000,00 zł/m²

Lublin - średnie ceny mieszkanie za m² w 12 miesiącach Pokaż szczegółowe dane

Miesiąc Cena minimalna Cena średnia Cena maksymalna
09.2011 5 100,00 zł/m² 5 244,00 zł/m² 5 300,00 zł/m²
10.2011 5 200,00 zł/m² 5 223,00 zł/m² 5 300,00 zł/m²
11.2011 5 000,00 zł/m² 5 154,00 zł/m² 5 500,00 zł/m²
12.2011 4 000,00 zł/m² 4 982,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
01.2012 4 000,00 zł/m² 4 982,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²

Łódź - średnie ceny mieszkanie za m² w 12 miesiącach Pokaż szczegółowe dane

Miesiąc Cena minimalna Cena średnia Cena maksymalna
02.2011 4 000,00 zł/m² 4 434,00 zł/m² 4 500,00 zł/m²
03.2011 4 200,00 zł/m² 4 485,00 zł/m² 4 700,00 zł/m²
04.2011 4 200,00 zł/m² 4 482,00 zł/m² 4 700,00 zł/m²
05.2011 4 200,00 zł/m² 4 464,00 zł/m² 4 700,00 zł/m²
06.2011 4 200,00 zł/m² 4 435,00 zł/m² 4 700,00 zł/m²
07.2011 4 200,00 zł/m² 4 438,00 zł/m² 4 700,00 zł/m²
08.2011 4 200,00 zł/m² 4 445,00 zł/m² 4 700,00 zł/m²
09.2011 4 200,00 zł/m² 4 232,00 zł/m² 4 300,00 zł/m²
10.2011 4 200,00 zł/m² 4 214,00 zł/m² 4 300,00 zł/m²
11.2011 4 000,00 zł/m² 4 382,00 zł/m² 4 500,00 zł/m²
12.2011 4 000,00 zł/m² 4 267,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
01.2012 4 000,00 zł/m² 4 235,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²

Poznań - średnie ceny mieszkanie za m² w 12 miesiącach Pokaż szczegółowe dane

Miesiąc Cena minimalna Cena średnia Cena maksymalna
02.2011 5 700,00 zł/m² 5 909,00 zł/m² 6 200,00 zł/m²
03.2011 5 700,00 zł/m² 5 938,00 zł/m² 6 200,00 zł/m²
04.2011 5 700,00 zł/m² 5 918,00 zł/m² 6 200,00 zł/m²
05.2011 5 700,00 zł/m² 5 927,00 zł/m² 6 200,00 zł/m²
06.2011 5 700,00 zł/m² 5 899,00 zł/m² 6 200,00 zł/m²
07.2011 5 700,00 zł/m² 5 860,00 zł/m² 6 200,00 zł/m²
08.2011 5 700,00 zł/m² 5 868,00 zł/m² 6 200,00 zł/m²
09.2011 5 600,00 zł/m² 5 762,00 zł/m² 5 800,00 zł/m²
10.2011 5 500,00 zł/m² 5 789,00 zł/m² 5 900,00 zł/m²
11.2011 5 000,00 zł/m² 5 487,00 zł/m² 5 500,00 zł/m²
12.2011 5 000,00 zł/m² 5 442,00 zł/m² 6 000,00 zł/m²
01.2012 5 000,00 zł/m² 5 428,00 zł/m² 6 000,00 zł/m²

Rzeszów - średnie ceny mieszkanie za m² w 12 miesiącach Pokaż szczegółowe dane

Miesiąc Cena minimalna Cena średnia Cena maksymalna
02.2011 4 500,00 zł/m² 4 837,00 zł/m² 5 500,00 zł/m²
03.2011 4 500,00 zł/m² 4 847,00 zł/m² 5 500,00 zł/m²
04.2011 4 500,00 zł/m² 4 942,00 zł/m² 5 500,00 zł/m²
05.2011 4 500,00 zł/m² 4 989,00 zł/m² 5 500,00 zł/m²
06.2011 4 500,00 zł/m² 5 032,00 zł/m² 5 500,00 zł/m²
07.2011 4 500,00 zł/m² 5 055,00 zł/m² 5 500,00 zł/m²
08.2011 4 700,00 zł/m² 5 031,00 zł/m² 5 200,00 zł/m²

Szczecin - średnie ceny mieszkanie za m² w 12 miesiącach Pokaż szczegółowe dane

Miesiąc Cena minimalna Cena średnia Cena maksymalna
02.2011 4 500,00 zł/m² 4 750,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
03.2011 4 500,00 zł/m² 4 738,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
04.2011 4 500,00 zł/m² 4 742,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
05.2011 4 500,00 zł/m² 4 725,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
06.2011 4 500,00 zł/m² 4 703,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
07.2011 4 500,00 zł/m² 4 705,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
08.2011 4 500,00 zł/m² 4 684,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
09.2011 4 500,00 zł/m² 4 602,00 zł/m² 4 700,00 zł/m²
10.2011 4 500,00 zł/m² 4 625,00 zł/m² 4 700,00 zł/m²
11.2011 4 000,00 zł/m² 4 678,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
12.2011 4 000,00 zł/m² 4 656,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²
01.2012 4 000,00 zł/m² 4 567,00 zł/m² 5 000,00 zł/m²

Warszawa - średnie ceny mieszkanie za m² w 12 miesiącach Pokaż szczegółowe dane

Miesiąc Cena minimalna Cena średnia Cena maksymalna
02.2011 8 500,00 zł/m² 9 163,00 zł/m² 9 500,00 zł/m²
03.2011 8 500,00 zł/m² 9 123,00 zł/m² 9 500,00 zł/m²
04.2011 8 500,00 zł/m² 9 182,00 zł/m² 9 500,00 zł/m²
05.2011 8 500,00 zł/m² 9 082,00 zł/m² 9 500,00 zł/m²
06.2011 8 500,00 zł/m² 9 070,00 zł/m² 9 500,00 zł/m²
07.2011 8 500,00 zł/m² 8 921,00 zł/m² 9 500,00 zł/m²
08.2011 8 700,00 zł/m² 8 941,00 zł/m² 9 200,00 zł/m²
09.2011 8 700,00 zł/m² 8 814,00 zł/m² 8 900,00 zł/m²
10.2011 8 600,00 zł/m² 8 798,00 zł/m² 8 800,00 zł/m²
11.2011 8 000,00 zł/m² 8 824,00 zł/m² 9 000,00 zł/m²
12.2011 8 000,00 zł/m² 8 789,00 zł/m² 9 000,00 zł/m²
01.2012 8 000,00 zł/m² 8 589,00 zł/m² 9 000,00 zł/m²

Wrocław - średnie ceny mieszkanie za m² w 12 miesiącach Pokaż szczegółowe dane

Miesiąc Cena minimalna Cena średnia Cena maksymalna
02.2011 6 500,00 zł/m² 6 779,00 zł/m² 7 000,00 zł/m²
03.2011 6 500,00 zł/m² 6 787,00 zł/m² 7 000,00 zł/m²
04.2011 6 500,00 zł/m² 6 786,00 zł/m² 7 000,00 zł/m²
05.2011 6 500,00 zł/m² 6 755,00 zł/m² 7 000,00 zł/m²
06.2011 6 500,00 zł/m² 6 726,00 zł/m² 7 000,00 zł/m²
07.2011 6 500,00 zł/m² 6 701,00 zł/m² 7 000,00 zł/m²
08.2011 6 500,00 zł/m² 6 681,00 zł/m² 7 000,00 zł/m²
09.2011 6 500,00 zł/m² 6 618,00 zł/m² 6 700,00 zł/m²
10.2011 6 500,00 zł/m² 6 602,00 zł/m² 6 700,00 zł/m²
11.2011 6 000,00 zł/m² 6 567,00 zł/m² 7 000,00 zł/m²
12.2011 6 000,00 zł/m² 6 560,00 zł/m² 7 000,00 zł/m²
01.2012 6 000,00 zł/m² 6 582,00 zł/m² 7 000,00 zł/m²

Najnowsze oferty

  • Nowe Łódź
    Mieszkanie, sprzedaż
    120 000,00 PLN, 30,00 m²
  • Nowe Łódź
    Mieszkanie, sprzedaż
    115 000,00 PLN, 37,00 m²
  • Nowe Wrocław
    Lokal komercyjny, wynajem
    5 200,00 PLN, 71,00 m²
  • Nowe Wrocław
    Lokal komercyjny, sprzedaż
    390 000,00 PLN, 33,00 m²
  • Nowe Wrocław
    Lokal komercyjny, sprzedaż
    420 000,00 PLN, 38,00 m²
  • Nowe Wrocław
    Mieszkanie, sprzedaż
    280 000,00 PLN, 60,00 m²
  • Nowe Wrocław
    Lokal komercyjny, sprzedaż
    799 000,00 PLN, 71,00 m²
  • Nowe Warszawa
    Lokal komercyjny, wynajem
    47 500,00 PLN, 950,00 m²
  • Nowe Warszawa
    Lokal komercyjny, wynajem
    3 950,00 PLN, 80,00 m²
  • Nowe Warszawa
    Dom, wynajem
    3 990,00 PLN, 170,00 m²
  • Nowe Michałowice-Osiedle
    Działka, sprzedaż
    870 000,00 PLN, 1 370,00 m²
  • Nowe Michałowice-Osiedle
    Działka, sprzedaż
    1 200 000,00 PLN, 1 200,00 m²
  • Nowe Michałowice-Osiedle
    Działka, sprzedaż
    740 000,00 PLN, 900,00 m²
  • Nowe Michałowice-Osiedle
    Działka, sprzedaż
    750 000,00 PLN, 900,00 m²
  • Nowe Michałowice-Osiedle
    Działka, sprzedaż
    1 100 000,00 PLN, 1 350,00 m²
  • Nowe Michałowice-Osiedle
    Działka, sprzedaż
    1 250 000,00 PLN, 1 100,00 m²
  • Nowe Poznań
    Mieszkanie, wynajem
    2 500,00 PLN, 112,00 m²
  • Nowe Warszawa
    Działka, sprzedaż
    1 640 000,00 PLN, 982,00 m²
  • Nowe Katowice
    Mieszkanie, wynajem
    1 200,00 PLN, 40,00 m²
  • Nowe Kraków
    Mieszkanie, sprzedaż
    225 000,00 PLN, 32,50 m²

Zobacz wszystkie